<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesignBuzz &#187; Arredamento Uffici</title>
	<atom:link href="http://www.designbuzz.it/categorie/arredamento-uffici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designbuzz.it</link>
	<description>Blog su Design e Arredamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Strates di Mathieu Lehanneur</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2012/01/27/workspace-mathieu-lehanneur/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2012/01/27/workspace-mathieu-lehanneur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Tavoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Lehanneur]]></category>
		<category><![CDATA[Scrivanie]]></category>
		<category><![CDATA[Strates Mathieu Lehanneur]]></category>
		<category><![CDATA[Strates workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace Mathieu Lehanneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Minimale solo in apparenza la scrivania che costituisce l’ideale workspace per l’ufficio o per lo studio casalingo. La disegna Mathieu<a href="http://www.designbuzz.it/2012/01/27/workspace-mathieu-lehanneur/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4572" title="Strates workspace" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2012/01/Strates-woekspace.jpg" alt="" width="601" height="300" /></p>
<p>Minimale solo in apparenza la scrivania che costituisce l’ideale workspace per l’ufficio o per lo studio casalingo. La disegna <a href="http://www.mathieulehanneur.fr/"><strong>Mathieu Lehanneur</strong></a> che la battezza <strong>Strates</strong> ed è facile immaginarne il perché. È costituita infatti da una serie di ripiani sovrapposti che consentono di avere tutto a portata di mano, visibile ma in perfetto ordine.</p>
<p>Nessun dettaglio decorativo, se non la struttura funzionale. È intuitiva ed ergonomica per la sua forma e soprattutto è modulare. I vari elementi si possono assemblare per arricchire la struttura di base, ottenendo maggiore superficie e più ripiani e scomparti per organizzare l’ufficio, creando anche una postazione di lavoro multipla, perfetta per gli open space. Tre i colori: naturale, bianco e nero.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4574" title="Strates" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2012/01/Strates.jpg" alt="" width="601" height="431" /></p>
<p>Via <a href="http://mocoloco.com/archives/026637.php">MocoLoco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2012/01/27/workspace-mathieu-lehanneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globus Artifort workstation</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2011/11/07/globus-artifort-workstation/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2011/11/07/globus-artifort-workstation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Poltrone]]></category>
		<category><![CDATA[Artifort]]></category>
		<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Globus Artifort workstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate di lavorare in un ufficio del futuro; o del passato, ma con un piglio davvero avveniristico. Nasce così la<a href="http://www.designbuzz.it/2011/11/07/globus-artifort-workstation/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4290" title="Globus-workstation" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/11/Globus-workstation.jpg" alt="" width="601" height="300" /></p>
<p>Immaginate di lavorare in un ufficio del futuro; o del passato, ma con un piglio davvero avveniristico. Nasce così la postazione di lavoro compatta ideata da <a href="http://www.artifort.com/"><strong>Artifort</strong></a>: si chiama <strong>Globus</strong>, ricorda gli anni Settanta e certe soluzioni del design di quel decennio e dei due precedenti che l’influenzarono, ma contiene anche tutta la tecnologia contemporanea, nell’ideazione e nelle funzionalità pratiche.</p>
<p>Davvero insolito, ma anche decorativo, può sistemarsi in un ambiente come pezzo stand alone occupando uno spazio abbastanza ridotto. Il globo si compone di due metà, una delle quali è una poltrona mentre l’altra ospita uno schermo piatto e una tastiera che si possono sistemare in diverse posizioni. La struttura è in plastica e alluminio ed è disponibile in diversi colori, così come la pelle di rivestimento della poltrona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2011/11/07/globus-artifort-workstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDog: il fedele amico dell&#8217;uomo diventa design</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2010/11/23/idog-il-fedele-amico-delluomo-diventa-design/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2010/11/23/idog-il-fedele-amico-delluomo-diventa-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Oggettistica]]></category>
		<category><![CDATA[Elda Bellonem iDog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Come la scultura può diventare funzionale è lo scopo delle esplorazioni di Elda Bellone. Le sue opere sono fatte di<a href="http://www.designbuzz.it/2010/11/23/idog-il-fedele-amico-delluomo-diventa-design/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3291" title="idog-Elda-Bellone" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/11/idog-Elda-Bellone1.jpg" alt="idog-Elda-Bellone" width="480" height="348" /></p>
<p>Come la scultura può diventare funzionale è lo scopo delle esplorazioni di <a href="http://www.eldabellone.com/"><strong>Elda Bellone</strong></a>. Le sue opere sono fatte di metallo e uniscono la forza di un simile materiale alla delicatezza della lavorazione e dei soggetti rappresentati.<br />
<span id="more-3256"></span><img class="alignnone size-full wp-image-3260" title="Elda Bellone idog" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/11/Elda-Bellone-idog.jpg" alt="Elda Bellone idog" width="480" height="386" /></p>
<p>In questo caso si tratta di un cagnolino, <strong>iDog</strong>, dai tratti arrotondati e simpatici che si presta a diventare fedele amico anche nella sua variante di design.</p>
<p>Può essere un efficiente portaombrelli, un’insolita seduta, un utile supporto per progetti e disegni in uno studio tecnico, tanto per citare le più immediate funzionalità che vengono in mente osservando l’oggetto e seguendo i suggerimenti della designer.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3261" title="Elda Bellone" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/11/Elda-Bellone.jpg" alt="Elda Bellone" width="480" height="661" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2010/11/23/idog-il-fedele-amico-delluomo-diventa-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makura, il radiatore-cuscino di Takahide Sano</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/12/14/makura-il-radiatore-cuscino-di-takahide-sano/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/12/14/makura-il-radiatore-cuscino-di-takahide-sano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cuscini]]></category>
		<category><![CDATA[Decorazione pareti]]></category>
		<category><![CDATA[Radiatori]]></category>
		<category><![CDATA[Takahide Sano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Che i radiatori si fossero elevati al rango di oggetti di decor per la casa, ci viene in mente ogni<a href="http://www.designbuzz.it/2009/12/14/makura-il-radiatore-cuscino-di-takahide-sano/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2719" title="makura-radiatore" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/12/makura-radiatore.jpg" alt="makura-radiatore" width="420" height="315" /></p>
<p>Che i radiatori si fossero elevati al rango di oggetti di decor per la casa, ci viene in mente ogni stagione, quando la colonnina di mercurio scende e le proposte dei designer in materia riempiono riviste e siti specializzati in arredamento. Ma tra chi punta all&#8217;ironico e chi a forme scultoree, c&#8217;è anche chi ha pensato di strizzare l&#8217;occhio a quelli che amano scaldarsi attaccati al termosifone.</p>
<p><span id="more-2718"></span></p>
<p>E&#8217; <a href="http://www.studiosano.it/getPlugin.htm">Takahide Sano</a>, celebre designer giapponese, che ha concepito il radiatore - in un progetto non recentissimo, a dire il vero- come una raffinata cornice di alluminio cromato al centro della quale c&#8217;è un cuscino (<strong>Makura,</strong> in giapponese) imbottito con noccioli di ciliegio, capaci di caricarsi di calore e poi rilasciarlo lentamente.</p>
<p>L&#8217;intento è curioso, ma ben equilibrato da una forma estremamente elegante. E dai colori, brillanti, di arancio, rosso e blu.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2720" title="makura-radiatore-2" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/12/makura-radiatore-2.jpg" alt="makura-radiatore-2" width="420" height="349" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/12/14/makura-il-radiatore-cuscino-di-takahide-sano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le veneziane tridimensionali di Helena Karelson</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/10/19/2615/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/10/19/2615/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Decor]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Helena Karelson]]></category>
		<category><![CDATA[London Design Week]]></category>
		<category><![CDATA[veneziane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[A volte basta un dettaglio, al limite del percepibile, a trasformare un oggetto ordinario e indispensabile senza che venga meno<a href="http://www.designbuzz.it/2009/10/19/2615/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2617" title="helena03" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/10/helena03.jpg" alt="helena03" width="420" height="466" /></p>
<p>A volte basta un dettaglio, al limite del percepibile, a trasformare un oggetto ordinario e indispensabile senza che venga meno la funzione. E&#8217; il caso delle veneziane di<span class="arial18"><strong> <a href="http://www.helenakarelson.com/">Helena Karelson</a></strong></span>, presentate durante la <a href="http://www.londondesignfestival.com/">london design week</a>, che abbandonano il loro aspetto un po&#8217; stantio per uno tridimensionale, fatto di rilievi capaci di giocare con la luce e produrre ombre scenografiche sull&#8217;ambiente circostante.</p>
<p><span id="more-2615"></span></p>
<p>Relegate per tanti anni ad arredo da ufficio, le veneziane, in questo nuovo look ( e materiale totalmente eco), le vedremmo bene anche in casa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2618" title="helena06" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/10/helena06.jpg" alt="helena06" width="420" height="420" /><!--more--></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2623" title="helena05" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/10/helena05.jpg" alt="helena05" width="420" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/10/19/2615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Room No1, l&#8217;ufficio compatto di Matali Crasset</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/07/09/open-room-no1-lufficio-compatto-di-matali-crasset/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/07/09/open-room-no1-lufficio-compatto-di-matali-crasset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Sedie]]></category>
		<category><![CDATA[Tavoli]]></category>
		<category><![CDATA[Established and Sons]]></category>
		<category><![CDATA[Matali Crasset]]></category>
		<category><![CDATA[Scrivanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ha definita uno stanza che si inserisce in un altra stanza, uno spazio che non ha pareti ma che possiede<a href="http://www.designbuzz.it/2009/07/09/open-room-no1-lufficio-compatto-di-matali-crasset/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2399" title="openroom-crasset-1" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/07/openroom-crasset-1.jpg" alt="openroom-crasset-1" width="420" height="420" /></p>
<p>L&#8217;ha definita uno stanza che si inserisce in un altra stanza, uno spazio che non ha pareti ma che possiede confini ben stabiliti. Ma se la visione un po&#8217; astratta dell&#8217;autore, il designer francese <a href="http://www.matalicrasset.com/">Matali Crasset,</a> può sembrare un po&#8217; filosofica a noi questo angolo piace per il semplice fatto di distribuire in modo organizzato e lineare tutto ciò che serve in un work corner. Nulla di nuovo certo, neanche per la scelta di mischiare colori vivaci e profili a vista che  ricorda &#8211; parliamo degli anni 50! -  gli scaffali multifunzione e le scrivanie dei coniugi<a href="http://www.designbuzz.it/tag/eames/"> Eames</a>. Ma la soluzione è allegra e il blocco, unico e inscindibile,  si fa spazio e poi strumento. Perfetto per un open-space,  èvenduto dall&#8217;azienda <a href="http://www.establishedandsons.com/">Established and Sons</a>. Tappeto incluso, s&#8217;intende.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2400" title="openroom-crasset-2" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/07/openroom-crasset-2.jpg" alt="openroom-crasset-2" width="420" height="325" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2401" title="openroom-crasset-3" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/07/openroom-crasset-3.jpg" alt="openroom-crasset-3" width="420" height="279" /></p>
<p>Foto via: <a href="http://www.dezeen.com">Dezeen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/07/09/open-room-no1-lufficio-compatto-di-matali-crasset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waijma collection, le superfici laccate di Ronan &amp; Erwan Bouroullec</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/07/07/waijma-collection-le-superfici-laccate-di-ronan-erwan-bouroullec/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/07/07/waijma-collection-le-superfici-laccate-di-ronan-erwan-bouroullec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Luci]]></category>
		<category><![CDATA[Oggettistica]]></category>
		<category><![CDATA[Bento]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade da tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ronan & Erwan Bouroullec]]></category>
		<category><![CDATA[Vassoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Le superfici laccate stanno al design come gli accessori in vernice stanno alla moda:  se usate con dovuta parsimonia e<a href="http://www.designbuzz.it/2009/07/07/waijma-collection-le-superfici-laccate-di-ronan-erwan-bouroullec/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2386" title="bouroullecwijama-1" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/07/bouroullecwijama-1.jpg" alt="bouroullecwijama-1" width="420" height="281" /></p>
<p>Le superfici laccate stanno al design come gli accessori in vernice stanno alla moda:  se usate con dovuta parsimonia e nelle giuste forme sanno dare un tocco di ineguagliabile e raffinata eleganza. Lo sanno bene<a href="http://www.designbuzz.it/tag/ronan-erwan-bouroullec/"> Ronan &amp; Erwan Bouroullec</a>, che hanno di recente dato vita a una piccola collezione di oggetti dalle linee essenziali che riportano la mente all&#8217;oriente, alle scatole Bento, ai decori minuziosi dalle linee sottilissime.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2388" title="bouroullecwijama-3" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/07/bouroullecwijama-3.jpg" alt="bouroullecwijama-3" width="420" height="230" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2387" title="bouroullecwijama-2" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/07/bouroullecwijama-2.jpg" alt="bouroullecwijama-2" width="420" height="297" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2389" title="bouroullecwijama-4" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/07/bouroullecwijama-4.jpg" alt="bouroullecwijama-4" width="420" height="297" /></p>
<p>Una lampada portaoggetti, un contenitore-vassoio per il cibo, uno specchietto tascabile creati con la collaborazione dell&#8217;azienda giapponese <a href="http://www.japanbrand.net/italian/index.html">Japan Brand</a> che portano con sé le antiche tecniche di laccatura con resina, traferite su oggetti di uso quotidiano dal design assolutamente contemporaneo. I colori? Rosso e nero in prima linea, come da tradizione, per un effetto cromatico sorprendente.</p>
<p>Foto via : <a href="http://www.designboom.com">Designboom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/07/07/waijma-collection-le-superfici-laccate-di-ronan-erwan-bouroullec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home-gym-office, la ginnastica secondo Philippe Starck</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/05/07/home-gym-office-la-ginnastica-secondo-philippe-starck/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/05/07/home-gym-office-la-ginnastica-secondo-philippe-starck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alias]]></category>
		<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Oggettistica]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzi per palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Eugeni Quitllet]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Starck]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Che fosse eclettico lo sapevamo. Ma che un giorno si sarebbe messo anche a dispensare consigli su come tenersi in<a href="http://www.designbuzz.it/2009/05/07/home-gym-office-la-ginnastica-secondo-philippe-starck/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2222" title="hom-gym-office-starck" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/05/hom-gym-office-starck.jpg" alt="hom-gym-office-starck" width="420" height="315" /></p>
<p>Che fosse eclettico lo sapevamo. Ma che un giorno si sarebbe messo anche a dispensare consigli su come tenersi in forma, vista anche la sua silhouette un po&#8217; appesantita, non ce lo saremmo aspettati. Eppure durante la settimana milanese del design <a href="http://www.designbuzz.it/tag/philippe-starck/">Philippe Starck</a> ha proposto una collezione di oggetti, nati con la collaborazione di <a href="http://www.designbuzz.it/tag/eugeni-quitllet/">Eugeni Quitllet</a> per <a href="http://www.aliasdesign.it/"><strong>Alias</strong></a>, pensati per far ritrovare benessere e forma fisica a chi ha le giornate condensate di impegni e nessun tempo per andare in palestra.</p>
<p>Più che di una reale ginnastica si tratta piuttosto di stratagemmi: pesi per tonificare gambe e braccia da indossare come gioielli, barre da muro dalle forme scultoree per fare stretching e allenare gli addominali, sedute di design che correggono la postura. E, ancora, un tappetino e una corda per saltare da usare nei momenti di sfogo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2225" title="home-gym-office-starck4" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/05/home-gym-office-starck4.jpg" alt="home-gym-office-starck4" width="420" height="292" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2224" title="home-gym-office-starck3" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/05/home-gym-office-starck3.jpg" alt="home-gym-office-starck3" width="420" height="335" /></p>
<p>Nulla di miracoloso, insomma. Ma sicuramente un modo di ritrovare un po&#8217; di benessere sfruttando i gesti quotidiani e circondandosi di oggetti esteticamente piacevoli, lontani dal look sterile delle comuni palestre.<span id="more-2221"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2226" title="home-gym-office-starck5" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/05/home-gym-office-starck5.jpg" alt="home-gym-office-starck5" width="420" height="317" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2227" title="home-gym-office-starck6" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/05/home-gym-office-starck6.jpg" alt="home-gym-office-starck6" width="420" height="248" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2223" title="home-gym-office-starck2" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/05/home-gym-office-starck2.jpg" alt="home-gym-office-starck2" width="420" height="391" /></p>
<p>Foto da: <a href="http://www.designboom.com">Designboom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/05/07/home-gym-office-la-ginnastica-secondo-philippe-starck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ora (il)Legale, l&#8217;orologio da tavolo di Denis Guidone</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/04/20/lora-illegale-lorologio-da-tavolo-di-denis-guidone/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/04/20/lora-illegale-lorologio-da-tavolo-di-denis-guidone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Oggettistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Guidone]]></category>
		<category><![CDATA[Nava]]></category>
		<category><![CDATA[Orologi da tavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea, a onor del vero, non è del tutto nuova. A noi ricorda tanto il World Time Clock disegnato da Charlotte van<a href="http://www.designbuzz.it/2009/04/20/lora-illegale-lorologio-da-tavolo-di-denis-guidone/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2156" title="ora-illegale-by-denis-guidone" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/04/ora-illegale-by-denis-guidone.jpg" alt="ora-illegale-by-denis-guidone" width="420" height="387" /></p>
<p>L&#8217;idea, a onor del vero, non è del tutto nuova. A noi ricorda tanto il <a href="http://www.momastore.org/museum/moma/ProductDisplay_World%20Time%20Clock_10451_10001_12266_-1_11536_11538_null__6J115">World Time Clock </a>disegnato da <strong>Charlotte van der Waals </strong>nel 2000,<strong> </strong>ovvero un piccolo orologio a dodici lati, ciascuno dei quali con il nome di due città rappresentanti i 24 fusi orari in cui è divisa la superficie terrestre.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2157" title="world-time-clock-moma" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/04/world-time-clock-moma.jpg" alt="world-time-clock-moma" width="394" height="360" /></p>
<p>Ma se questo era destinato alla valigia di instancabili globe trotter che senza spostare le lancette avevano sempre l&#8217;ora esatta, l&#8217;Ora (il)Legale di <a href="http://www.designbuzz.it/tag/dennis-guidone/">Denis Guidone </a>è un orologio da tavolo di 18 cm di diametro che con un semplice gesto risparmia la semestrale &#8221;fatica&#8221; di modificare l&#8217;ora solare/legale.</p>
<p>Prodotto da <a href="http://www.designbuzz.it/tag/nava/">Nava Design</a>, è in legno ed è disponibile nei colori bianco e nero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/04/20/lora-illegale-lorologio-da-tavolo-di-denis-guidone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muji manufactured by Thonet</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/03/19/muji-manufactered-by-thonet/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/03/19/muji-manufactered-by-thonet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Sedie]]></category>
		<category><![CDATA[Tavoli]]></category>
		<category><![CDATA[Thonet]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruder Thonet]]></category>
		<category><![CDATA[Scrivanie]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Design Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Unioni di questo tipo non capitano spesso, specie se si pensa a due nomi dai profili (e residenze) così lontani:<a href="http://www.designbuzz.it/2009/03/19/muji-manufactered-by-thonet/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2022" title="muji-thonet-1" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/muji-thonet-1.jpg" alt="muji-thonet-1" width="420" height="265" /></p>
<p>Unioni di questo tipo non capitano spesso, specie se si pensa a due nomi dai profili (e residenze) così lontani: da una parte l&#8217;azienda giapponese che ha fatto del no-logo il suo tratto distintivo (al punto da diventare immediatamente riconoscibile), dall&#8217;altra un illustre produttore di mobili tedesco con ben 150 anni di attività alle spalle .<span id="more-2021"></span></p>
<p>E il risultato della loro collaborazione è una collezione di complementi d’arredo in legno curvato e tubolare d’acciaio, presentata lo scorso novembre in occasione della<a href="http://www.designbuzz.it/tag/tokyo-design-week/"> Tokyo Design Week.</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2023" title="muji-thonet-2" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/muji-thonet-2.jpg" alt="muji-thonet-2" width="420" height="330" /></p>
<p>I primi modelli prposti sono una sedia e un tavolo dai celebri profili in legno curvato che hanno gettato le basi della gloriosa storia di <a href="http://www.designbuzz.it/tag/gebruder-thonet/">Thonet</a> e  che ripercorrono le linee della celebre seduta 214 (in origine il modello 14), reinterpretata dal designer inglese e direttore creativo Thonet James Irvine.  A questi si aggiungono una serie di piccoli mobili in tubolare d&#8217;acciaio, curati dal designer tedesco<a href="http://www.designbuzz.it/tag/konstantin-grcic/"> Konstantin Grcic</a>, che convincono per il loro aspetto fresco e leggero, affine allo stile minimal a cui <a href="http://www.designbuzz.it/tag/muji/">Muji</a> ci ha abituato.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2024" title="muji-thonet-3" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/muji-thonet-3.jpg" alt="muji-thonet-3" width="420" height="330" /></p>
<p>Sobria ed elgante, resta da chiarire la questione prezzo, visto che in tal senso le due aziende viaggiano su piani ben diversi. Ma per questo occorrerà attendere fino ad aprile, quando la collezione raggiungerà finalmente gli stores Muji.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2025" title="muji-thonet-4" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/muji-thonet-4.jpg" alt="muji-thonet-4" width="420" height="315" /></p>
