<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesignBuzz &#187; Comunicazione</title>
	<atom:link href="http://www.designbuzz.it/categorie/comunicazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designbuzz.it</link>
	<description>Blog su Design e Arredamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Every leaf traps CO2</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2012/01/31/every-leaf-traps-co2/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2012/01/31/every-leaf-traps-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Every leaf traps CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Boeck]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Durán]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Hoenow]]></category>
		<category><![CDATA[Plant for the Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Westphal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[Every leaf traps CO2 è il nome di una campagna che promuove Plant for the Planet, un’associazione impegnata nella salvaguardia<a href="http://www.designbuzz.it/2012/01/31/every-leaf-traps-co2/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4592" title="Plant for Planet" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2012/01/Plant-for-Planet.jpg" alt="" width="601" height="300" /></p>
<p><strong>Every leaf traps CO2</strong> è il nome di una campagna che promuove <a href="http://www.plant-for-the-planet.org/"><strong>Plant for the Planet</strong></a>, un’associazione impegnata nella salvaguardia dell’ecosistema del pianeta attraverso l’abbassamento dei livelli di CO2 e il conseguente salvataggio della vegetazione del mondo, che pure è così importante proprio nel mantenimento dell’ecosistema, perché capace di assorbire grandi quantità di anidride carbonica.</p>
<p>È da questo concetto che i creativi Felix Boeck e Robert Westphal con le illustrazioni di Lorenzo Durán e Nadine Hoenow partono per giungere alla realizzazione di poster pubblicitari che lanciano la campagna di sensibilizzazione.</p>
<p>Ogni foglia è capace di catturare l’anidride carbonica e restituircela sotto forma di ossigeno. Ogni foglia dunque viene intagliata a rappresentare quel che più produce biossido di carbonio nel nostro mondo moderno, auto, fabbriche e altri mezzi di trasporto, soprattutto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2012/01/31/every-leaf-traps-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beat di Or Bar-el</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2011/11/04/beat-or-bar-el/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2011/11/04/beat-or-bar-el/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Or Bar-el]]></category>
		<category><![CDATA[Or Bar-el]]></category>
		<category><![CDATA[video 3D]]></category>
		<category><![CDATA[video Beat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[Questa è una tesi di laurea come non l’avete mai vista: ha a che fare con arte, design, tecnologia e<a href="http://www.designbuzz.it/2011/11/04/beat-or-bar-el/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4285" title="Beat-Or-Bar-el" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/11/Beat-Or-Bar-el.jpg" alt="" width="601" height="300" /></p>
<p>Questa è una tesi di laurea come non l’avete mai vista: ha a che fare con arte, design, tecnologia e molto, moltissimo cuore. È il progetto che ha presentato alla fine del suo corso di studi alla Bezalel Academy di Gerusalemme il giovane animatore israeliano <a href="http://www.orbarel.com/"><strong>Or Bar-el</strong></a>, si intitola <strong>Beat</strong> e capirete il perché appena avvierete il play.</p>
<p>Esecuzione perfetta, grazie anche all’idea che è semplice ma non banale e che ben si presta all’orchestrazione abilissima tra musica, senso, movimento. E pensare che, stando a quel che dice il creatore, è questo il suo primo cimento nell’impresa di addomesticare il 3D. Chissà quali sorprese ci riserverà in futuro, allora.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31423544?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="601" height="327"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2011/11/04/beat-or-bar-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il museo degli oggetti obsoleti</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2011/10/18/museo-oggetti-obsoleti/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2011/10/18/museo-oggetti-obsoleti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jung von Matt/next]]></category>
		<category><![CDATA[museo degli oggetti obsoleti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Un museo su YouTube vi sembrava una cosa impossibile persino per i nostri giorni zeppi di tecnologia e costanti novità?<a href="http://www.designbuzz.it/2011/10/18/museo-oggetti-obsoleti/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4248" title="obsolete-objects" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/10/obsolete-objects.jpg" alt="" width="601" height="300" /></p>
<p>Un <strong>museo su YouTube</strong> vi sembrava una cosa impossibile persino per i nostri giorni zeppi di tecnologia e costanti novità? È invece una realtà, davvero insolita ma molto interessante, opera di <strong>Jung von Matt/next</strong>, un gruppo di 60 persone che si occupa di comunicazione e digital brand.</p>
<p>Ha creato un <a href="http://www.youtube.com/mooojvm"><strong>museo degli oggetti obsoleti</strong></a>, virtuale, solo un percorso della memoria. Nella nostra vita odierna, che corre a velocità che rendono obsoleto persino l’oggi, non solo ieri, ricordarsi delle meraviglie tecnologiche del ventesimo secolo, quelle che ancora fino a ieri ci ostinavamo ad usare o che abbiamo presto abbandonato in favore dell’ultima tentazione hi-tech, ha un dolce, dolce sapore, anche un po&#8217; venato di rimpianto. Il sito ci segnala l’anno in cui è diventato o si prevede che l’oggetto diventerà obsoleto.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4249" title="museo-obsoleti" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/10/museo-obsoleti.jpg" alt="" width="601" height="290" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2011/10/18/museo-oggetti-obsoleti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melissa Power of Love in stop-motion</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2011/08/18/melissa-power-of-love-stop-motion/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2011/08/18/melissa-power-of-love-stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Decor]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa post it]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Power of Love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Prendete 350 mila post-it, usateli per tappezzare una stanza intera, filmate tutto e create un montaggio in stop-motion per documentare<a href="http://www.designbuzz.it/2011/08/18/melissa-power-of-love-stop-motion/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4077" title="Melissa-post-it" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/08/Melissa-post-it.jpg" alt="" width="601" height="300" /></p>
<p>Prendete 350 mila post-it, usateli per tappezzare una stanza intera, filmate tutto e create un montaggio in stop-motion per documentare ogni cosa: avete appena realizzato la campagna pubblicitaria ideata da <strong>Casa Darwin</strong> per lanciare il nuovo progetto di <a href="http://www.ohmyshoes.it/tag/Melissa"><strong>Melissa</strong></a>, brand di scarpe in gomma brasiliano di grande successo, capace di stupire stagione dopo stagione. La nuova collezione si chiama <strong>Power of Love</strong> e nei colori e nelle forme ricorda atmosfere anni Settanta e stili di vita liberi e ispirati alla filosofia hippie.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4078" title="Melissa-Power-of-Love" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/08/Melissa-Power-of-Love.jpg" alt="" width="601" height="242" /></p>
<p>Divertentissima l’idea per lanciarla, a metà via tra design, pubblicità, arte visuale, con la partecipazione diretta del pubblico. Passo dopo passo tutta l’operazione è stata accuratamente fotografata. Ben 25 animatori ci hanno poi lavorato per cinque mesi creando il video che potete godervi adesso per scoprire quanta creatività si nasconde dietro i più piccoli gesti, che uniti insieme creano il più stupefacente degli scenari.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/znN4vKL8baA" frameborder="0" width="601" height="390"></iframe></p>
<p>Via <a href="http://www.inkulte.com/2011/07/melissa-campagne-de-pub-virale-chaussures-power-of-love/">Inkulte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2011/08/18/melissa-power-of-love-stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo for Human Rights</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2011/05/18/logo-for-human-rights/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2011/05/18/logo-for-human-rights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Logo for Human Rights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Sapevate che non esiste un logo internazionalmente riconosciuto che si possa identificare come simbolo per la lotta a difesa dei<a href="http://www.designbuzz.it/2011/05/18/logo-for-human-rights/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3814" title="Logo for Human Rights" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/05/Logo-for-Human-Rights.jpg" alt="" width="601" height="300" /></p>
<p>Sapevate che non esiste un logo internazionalmente riconosciuto che si possa identificare come simbolo per la lotta a difesa dei diritti umani? Pur esistendo numerose associazioni a vari livelli che si battono per il riconoscimento e il rispetto dei diritti umano in ogni angolo del mondo, non c’è alcun simbolo univoco che riunisca sotto la sua egida un così nobile scopo. Entra dunque in gioco il design, che è chiamato ad esprimersi perché venga ideato un logo adeguato. Con un <strong>concorso</strong>.</p>
<p>L’iniziativa si chiama senza giri di parole <strong><a href="http://humanrightslogo.net/">Logo for Human Rights</a></strong> e prevede dei premi in denaro per i primi tre classificati che proporranno un logo giudicato adatto. Il logo sarà poi utilizzabile da chiunque voglia promuover iniziative a sostegno dei diritti umani. Il concorso online è aperto a chiunque voglia partecipare fino al 31 Luglio. Lo sostengono numerosi nomi e personalità che hanno dato il loro supporto alla causa in vari modi, tra cui Google.</p>
<p>Come si vince? I dieci finalisti selezionati da una giuria saranno ulteriormente giudicati dalla giuria online composta da chiunque voglia esprimere il proprio voto. I premi sono succulenti: 5000 dollari al primo classificato, 3000 al secondo e 1000 al terzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2011/05/18/logo-for-human-rights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping per color di Marco Ugolini</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 05:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Decor]]></category>
		<category><![CDATA[Food for Thought]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Ugolini]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Motta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[C’è chi ordina per colore la libreria (lo ammetto) e chi non ha cassetto che infranga le regole dell’arcobaleno in<a href="http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3799" title="Shopping per color Marco Ugolini" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/05/Shopping-per-color-Marco-Ugolini.jpg" alt="" width="601" height="300" /></p>
<p>C’è chi ordina per colore la libreria (lo ammetto) e chi non ha cassetto che infranga le regole dell’arcobaleno in rigorosa sfumatura sequenziale, ma lo shopping, o meglio la spesa alimentare monocromatica ancora mancava all’appello delle stranezze. Non è una mania tra le tante ma un progetto artistico del fotografo <a href="http://www.pedromotta.net/"><strong>Marco Ugolini</strong></a> con la collaborazione di <strong>Pedro Motta</strong>.</p>
<p>Persino il supermercato è spazio artistico di manipolazione capace di sovvertire le solite regole che governano la spesa per aspirare a qualcosa di più creativo. E se il limite di leopardiana memoria non fa che scatenare la fantasia, ecco svelato il trucco.</p>
<p>I cestini della spesa sono riempiti con tutto ciò che gli scaffali offrono e la dispensa richiede selezionati secondo un criterio fondamentalmente cromatico ancor prima che tematico o funzionale. Le foto hanno meritato l’esposizione in mostra a New York all’interno della collettiva <strong>Food fot Thought</strong>, cibo per la mente.</p>

<a href='http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/shopping-per-color-marco-ugolini/' title='Shopping per color Marco Ugolini'><img width="210" height="108" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/05/Shopping-per-color-Marco-Ugolini-210x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Shopping per color Marco Ugolini" title="Shopping per color Marco Ugolini" /></a>
<a href='http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/shopping-per-color-marco-ugolini-01/' title='Shopping per color Marco Ugolini-01'><img width="210" height="108" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/05/Shopping-per-color-Marco-Ugolini-01-210x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Shopping per color Marco Ugolini-01" title="Shopping per color Marco Ugolini-01" /></a>
<a href='http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/shopping-per-color-marco-ugolini-02/' title='Shopping per color Marco Ugolini-02'><img width="210" height="108" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/05/Shopping-per-color-Marco-Ugolini-02-210x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Shopping per color Marco Ugolini-02" title="Shopping per color Marco Ugolini-02" /></a>
<a href='http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/shopping-per-color-marco-ugolini-03/' title='Shopping per color Marco Ugolini-03'><img width="210" height="108" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/05/Shopping-per-color-Marco-Ugolini-03-210x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Shopping per color Marco Ugolini-03" title="Shopping per color Marco Ugolini-03" /></a>
<a href='http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/shopping-per-color-marco-ugolini-04/' title='Shopping per color Marco Ugolini-04'><img width="210" height="108" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/05/Shopping-per-color-Marco-Ugolini-04-210x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Shopping per color Marco Ugolini-04" title="Shopping per color Marco Ugolini-04" /></a>
<a href='http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/shopping-per-color-marco-ugolini-05/' title='Shopping per color Marco Ugolini-05'><img width="210" height="108" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/05/Shopping-per-color-Marco-Ugolini-05-210x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Shopping per color Marco Ugolini-05" title="Shopping per color Marco Ugolini-05" /></a>
<a href='http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/shopping-per-color-marco-ugolini-06/' title='Shopping per color Marco Ugolini-06'><img width="210" height="108" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/05/Shopping-per-color-Marco-Ugolini-06-210x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Shopping per color Marco Ugolini-06" title="Shopping per color Marco Ugolini-06" /></a>

<p>Via <a href="http://www.thetrendygirl.net/2011/05/shopping-per-color-by-marcon-ugolini.html">TheTrendyGirl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2011/05/16/shopping-per-color-marco-ugolini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-post mag: il magazine che si indossa</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2011/03/16/t-post-mag-il-magazine-che-si-indossa/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2011/03/16/t-post-mag-il-magazine-che-si-indossa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Lundgren]]></category>
		<category><![CDATA[T post mag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Nel continuo fiorire di magazine che nascono ad ogni pie’ sospinto per arricchire il panorama delle proposte editoriali ce n’è<a href="http://www.designbuzz.it/2011/03/16/t-post-mag-il-magazine-che-si-indossa/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3645" title="T post mag" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2011/03/T-post-mag.jpg" alt="" width="601" height="300" /></p>
<p>Nel continuo fiorire di magazine che nascono ad ogni pie’ sospinto per arricchire il panorama delle proposte editoriali ce n’è qualcuna che a volte spiazza, stupisce, sorprende. Favorevolmente. Perché è nuova, inconsueta, un po’ folle ma con un progetto artistico consapevole del messaggio che vuole mandare e padrone del mezzo che sceglie per farlo.</p>
<p>Vi sto parlando di <a href="http://www.tpostmag.com"><strong>T-post mag</strong></a> che è un magazine ma anche un progetto che supera le anguste limitazioni imposte da un’impresa editoriale classicamente intesa. Il messaggio è multistrato, ma focalizzato su un tema preciso. Il mezzo non è la carta, né pagine da sfogliare, fotografia e testo. C’è invece una t-shirt che si incarica di veicolare il senso di ciascun numero. Edizione. Uscita, insomma.</p>
<p>Nasce da un’idea di <strong>Peter Lundgren</strong> e già le insolite t-shirt travestite da rivista (o viceversa, tanto è uguale) sono un fenomeno che suscita una voglia matta di collezionare ogni nuova idea, affidata ad un artista emergente o affermato. D’altro canto le magliette non sono in vendita come normalissimi capi di abbigliamento. Bisogna abbonarsi alla rivista per ricevere i vari numeri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2011/03/16/t-post-mag-il-magazine-che-si-indossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takashi Murakami espone a Versailles</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2010/10/05/takashi-murakami-versailles/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2010/10/05/takashi-murakami-versailles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Takashi Murakami]]></category>
		<category><![CDATA[Takashi Murakami Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[Sono sempre stata affascinata dal contrasto, stridente ma non necessariamente disarmonico, tra il classico e il contemporaneo, avveniristico o anche<a href="http://www.designbuzz.it/2010/10/05/takashi-murakami-versailles/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3161" title="Takashi Murakami Versailles" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/10/Takashi-Murakami-Versailles.jpg" alt="Takashi Murakami Versailles" width="480" height="360" /></p>
<p>Sono sempre stata affascinata dal contrasto, stridente ma non necessariamente disarmonico, tra il classico e il contemporaneo, avveniristico o anche solamente pop. Un pezzo d’arredamento antico in un ambiente minimale e moderno; una poltrona di design in un contesto classico o ancora un graffito pop su borse con monogramma come le Vuitton più tradizionali.<br />
<span id="more-3159"></span><img class="alignnone size-full wp-image-3162" title="Versailles Murakami" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/10/Versailles-Murakami.jpg" alt="Versailles Murakami" width="480" height="360" /></p>
<p>Non è una citazione a caso, visto che <strong>Murakami</strong>, che espone a <strong>Versailles </strong>nelle sale della residenza reale, stampa da anni i suoi disegni sul monogramma di Louis Vuitton.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3163" title="Murakami Versailles Paris" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/10/Murakami-Versailles-Paris.jpg" alt="Murakami Versailles Paris" width="480" height="329" /></p>
<p>I suoi personaggi dai tratti manga e dagli enormi sorrisi, chiassosi e colorati, sembrano strilli all’interno delle sontuose sale ricche di stucchi e ori, ma proprio per questo estremo contrasto acquisiscono non solo maggior rilievo ma nel contempo quasi un riconoscimento dello status di arte, se mai fosse necessario.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3164" title="Takashi Murakami Parigi" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/10/Takashi-Murakami-Parigi.jpg" alt="Takashi Murakami Parigi" width="480" height="360" /></p>
<p>Le opere saranno visibili fino al 12 Dicembre nel parco e nelle gallerie del castello, tappa obbligata di ogni viaggio a Parigi e dintorni che adesso offre una ragione in più per una visita.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3165" title="Takashi Murakami Versailles Parigi" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/10/Takashi-Murakami-Versailles-Parigi.jpg" alt="Takashi Murakami Versailles Parigi" width="480" height="360" /></p>
<p>Via <a href="http://www.materialiste.com/culture/takashi-murakami-au-chateau-de-versailles-expo">Materialiste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2010/10/05/takashi-murakami-versailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagimals: sacchi neri come animali in estinzione</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2010/05/17/bagimals-di-kristin-eddington-i-sacchi-neri-a-forma-di-animali-in-estinzione/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2010/05/17/bagimals-di-kristin-eddington-i-sacchi-neri-a-forma-di-animali-in-estinzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 01:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipi]]></category>
		<category><![CDATA[Bagimals]]></category>
		<category><![CDATA[Kristin Eddington]]></category>
		<category><![CDATA[Trashbags Bagimals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Quando recycling, design e attenzione per l’ambiente si incontrano il risultato garantisce sempre un alto impatto sull’attenzione di chi l’osserva.<a href="http://www.designbuzz.it/2010/05/17/bagimals-di-kristin-eddington-i-sacchi-neri-a-forma-di-animali-in-estinzione/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2926" title="Bagimals trashbags Kristin Eddington" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/05/trashbags.jpg" alt="Bagimals trashbags Kristin Eddington" width="480" height="349" /></p>
<p>Quando recycling, design e attenzione per l’ambiente si incontrano il risultato garantisce sempre un alto impatto sull’attenzione di chi l’osserva. In questo caso il design si spinge fino a reinventare i sacchi per l’immondizia, di cui si sono viste in passato varianti colorate o persino griffate (da Louis Vuitton, ma solo per finta). Qui invece i sacchi neri per i rifiuti assumono la forma degli animali a rischio di estinzione.<br />
<span id="more-2925"></span><br />
I classici due piccioni con una fava: il design, nella persona dell’artista newyorchese <a href="http://kristineddington.com/"><strong>Kristin Eddington</strong></a>, dà sfogo alla creatività sensibilizzando su tematiche calde e attuali, e nel contempo la bellezza fa il suo ingresso lì dove normalmente non viene ammessa a presenziare, vicino ai cassonetti maleodoranti e ricolmi di sacchi neri informi.</p>
<p>Con sacchetti come questi scendere a gettare l’immondizia non sembra più un compito gravoso che nessuno vuole assumersi e che richiede rigorosi turni perché tutti facciano la propria parte.</p>
<p>Via <a href="http://www.wherethelovelythingsare.com/home/i-heart-art-kristin-eddington.html">Where the lovely things are</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2010/05/17/bagimals-di-kristin-eddington-i-sacchi-neri-a-forma-di-animali-in-estinzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmbiPur Pink Flowers Room Spray</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2010/05/05/ambipur-pink-flowers-room-spray/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2010/05/05/ambipur-pink-flowers-room-spray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[AmbiPur]]></category>
		<category><![CDATA[Deodoranti ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Un deodorante d’ambienti così chi non lo vorrebbe? Certo fa scena, anche se è parecchio ingombrante. Non è tuttavia strano<a href="http://www.designbuzz.it/2010/05/05/ambipur-pink-flowers-room-spray/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2885" title="Concept AmbiPur Pink Flowers Room" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/05/AmbiPur-Pink-Flowers-Room.jpg" alt="AmbiPur Pink Flowers Room" width="480" height="158" /></p>
<p>Un deodorante d’ambienti così chi non lo vorrebbe? Certo fa scena, anche se è parecchio ingombrante. Non è tuttavia strano il tentativo di trasformare in design qualcosa che già da anni si tenta di migliorare nell’aspetto oltre che nella funzione: senza andare troppo lontano, persino i profumatori d’ambiente da supermercato hanno migliorato le proprie linee per essere anche gradevoli da vedere oltre che avvertire olfattivamente.<br />
<span id="more-2884"></span><img class="alignnone size-full wp-image-2886" title="AmbiPur flowers" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/05/AmbiPur.jpg" alt="AmbiPur flowers" width="480" height="642" /></p>
<p>La soluzione che vedete in foto è di <strong>AmbiPur</strong> e fa parte di una campagna visual per promuovere le bombolette profumate per ambienti <strong>Pink Flowers Room Spray</strong>.</p>
<p>L’idea è frutto dello sforzo congiunto di copywriter e designer, fotografi e artisti che ad ampio raggio hanno lavorato all’idea del profumo che si espande nella stanza a partire dal prodotto che intendevano pubblicizzare. Io lo metterei volentieri in casa, più per l’impatto visivo che per quello olfattivo. Voi no?</p>
<p>Via <a href="http://www.behance.net/Gallery/Ambi-Pur-_quotPink-flowers-room-spray_quot-(Media)/452205">Behance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2010/05/05/ambipur-pink-flowers-room-spray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT Casa Corriere: un sito per il Salone del Mobile</title>
