<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesignBuzz &#187; Designers</title>
	<atom:link href="http://www.designbuzz.it/categorie/designers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designbuzz.it</link>
	<description>Blog su Design e Arredamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sessantuna: tavoli tricolore di Gaetano Pesce e Cassina</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2010/09/02/sessantuna-gaetano-pesce-cassina/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2010/09/02/sessantuna-gaetano-pesce-cassina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassina]]></category>
		<category><![CDATA[Gaetano Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Tavoli]]></category>
		<category><![CDATA[Sessantuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Quando design, artigianato e storia si incontrano il risultato non può essere che carico di senso: è il caso del<a href="http://www.designbuzz.it/2010/09/02/sessantuna-gaetano-pesce-cassina/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yJc8qMbUpcQ?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="340" src="http://www.youtube.com/v/yJc8qMbUpcQ?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Quando design, artigianato e storia si incontrano il risultato non può essere che carico di senso: è il caso del progetto <a href="http://sessantuna.cassina.com/"><strong>Sessantuna</strong></a>, realizzato da <a href="http://www.designbuzz.it/tag/gaetano-pesce/"><strong>Gaetano Pesce</strong></a> e <a href="http://www.designbuzz.it/categorie/produttori/cassina/"><strong>Cassina</strong></a> per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con un oggetto di design che non è solo complemento d’arredo ma anche icona. L’idea si compone di sessantuno tavoli tutti uguali ma tutti diversi, ispirati all’anno dell’unificazione ma anche ai territori italiani che uno dopo l’altro hanno contribuito a creare la nazione come la conosciamo oggi.<br />
<span id="more-3103"></span><img class="alignnone size-full wp-image-3106" title="SESSANTUNA Tavolo Italia 2011" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/09/SESSANTUNA-Tavolo-Italia-2011.jpg" alt="SESSANTUNA Tavolo Italia 2011" width="480" height="294" /></p>
<p>Tutti i tavoli, simili ma diversi come pezzi unici e originali e rivisitazione di un tavolo tricolore del 1980, sono contrassegnati da un numero che ripercorre la cronologia delle vicende storiche che hanno condotto all’unificazione. Ogni superficie riproduce la bandiera italiana con un gioco cromatico realizzato in resine. Le gambe del tavolo, poi, sono indipendenti e possono adeguarsi a qualunque personalizzazione.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3107" title="Sessantuna Gaetano Pesce" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/09/Sessantuna-Gaetano-Pesce.jpg" alt="Sessantuna Gaetano Pesce" width="480" height="641" /></p>
<p>Ogni tavolo è personalizzabile anche con una frase serigrafata a scelta dell’acquirente, che potrà acquistare i pezzi in edizione limitata tramite offerta presso i rivenditori Cassina oppure online entro il 2 Giugno del 2011. Ogni tavolo raggiungerà parti diverse d’Italia o del mondo rimanendo idealmente ancorato ad un’ideale unitario. Cinque tavoli sono già stati selezionati e decorati con frasi storiche dal maestro Pesce.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3108" title="SESSANTUNA Gaetano Pesce serigrafia" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2010/09/SESSANTUNA-Gaetano-Pesce-serigrafia.JPG" alt="SESSANTUNA Gaetano Pesce serigrafia" width="480" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2010/09/02/sessantuna-gaetano-pesce-cassina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmic Angel, la lampada per Artemide di Ross Lovergrove</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/07/31/cosmic-angel-la-lampada-per-artemide-di-ross-lovergrove/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/07/31/cosmic-angel-la-lampada-per-artemide-di-ross-lovergrove/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artemide]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Decor]]></category>
		<category><![CDATA[Luci]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Lovegrove]]></category>
		<category><![CDATA[Lampadari]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade a sospensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Ross Lovergrove è sicuramente uno degli esponenti più rappresentativi del design organico. Peccato però che i suoi progetti incomincino pericolosamente<a href="http://www.designbuzz.it/2009/07/31/cosmic-angel-la-lampada-per-artemide-di-ross-lovergrove/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2460" title="lampada-cosmic-angel-artemide" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/07/lampada-cosmic-angel-artemide.jpg" alt="lampada-cosmic-angel-artemide" width="420" height="445" /></p>
<p>Ross Lovergrove è sicuramente uno degli esponenti più rappresentativi del design organico. Peccato però che i suoi progetti incomincino pericolosamente ad assomigliare a se stessi.</p>
<p>La sua lampada <strong>Cosmic Angel</strong> disegnata per <a href="http://www.designbuzz.it/categorie/produttori/artemide/">Artemide</a> sembra un assemblaggio di cose già viste e sembra volerci dire che gli esseri vieventi, da cui spesso prende spunte, siano diventati irrimediabilmente uguali e dello stesso colore. Speriamo non sia così davvero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/07/31/cosmic-angel-la-lampada-per-artemide-di-ross-lovergrove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tati, la nuova lampada Kartell firmata Ferruccio Laviani</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/04/20/tati-la-nuova-lampada-kartell-firmata-ferruccio-laviani/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/04/20/tati-la-nuova-lampada-kartell-firmata-ferruccio-laviani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrucio Laviani]]></category>
		<category><![CDATA[Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Luci]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade da tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Ha forme rigorose e profili squadrati ed è, come da tradizione, in plastica trasparente. E&#8217; la nuova lampada Tati di<a href="http://www.designbuzz.it/2009/04/20/tati-la-nuova-lampada-kartell-firmata-ferruccio-laviani/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2147" title="tati-ferruccio-laviani-kartell" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/04/tati-ferruccio-laviani-kartell.jpg" alt="tati-ferruccio-laviani-kartell" width="420" height="275" /></p>
<p>Ha forme rigorose e profili squadrati ed è, come da tradizione, in plastica trasparente. E&#8217; la nuova lampada<strong> Tati </strong>di <a href="http://www.designbuzz.it/categorie/produttori/kartell/"><strong>Kartell</strong></a> che<a href="http://www.designbuzz.it/tag/ferruccio-laviani/"> Ferruccio Laviani</a>, designer storico dell&#8217;azienda di Noviglio con cui collabora da ormai 18 anni (e, <em>puor parler</em>, interior designer per <a href="http://www.verycool.it/tag/dg/">Dolce &amp; Gabbana</a>), pronta ad approdare al <a href="http://www.designbuzz.it/tag/salone-del-mobile/">Salone del Mobile</a> che aprirà i battenti mercoledì 22 aprile.</p>
<p>La particolarità di questa lampada  è che quando è spenta il suo schermo &#8211; che tanto ricorda quello di una tv &#8211; diventa completamente nero, mentre accesa si illumina uniformememente di bianco o di motivi colorati.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2148" title="tati-ferruccio-laviani-kartell-2" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/04/tati-ferruccio-laviani-kartell-2.jpg" alt="tati-ferruccio-laviani-kartell-2" width="420" height="358" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/04/20/tati-la-nuova-lampada-kartell-firmata-ferruccio-laviani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freedom, il bagno secondo Ross Lovegrove per VitrA</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/04/09/freedom-il-bagno-secondo-ross-lovegrove-per-vitra/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/04/09/freedom-il-bagno-secondo-ross-lovegrove-per-vitra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bagno]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Lovegrove]]></category>
		<category><![CDATA[Lavandini]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[Vitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Sembrano pietre modellate dall&#8217;erosione dell&#8217;acqua a cui sono state messe le ali per potersi librare nell&#8217;aria con il loro lucido<a href="http://www.designbuzz.it/2009/04/09/freedom-il-bagno-secondo-ross-lovegrove-per-vitra/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2127" title="freedom-2" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/04/freedom-2.jpg" alt="freedom-2" width="420" height="315" /></p>
<p>Sembrano pietre modellate dall&#8217;erosione dell&#8217;acqua a cui sono state messe le ali per potersi librare nell&#8217;aria con il loro lucido candore. <a href="http://www.designbuzz.it/2007/07/09/una-lampada-artemide-firmata-ross-lovegrove/"></a></p>
<p><a href="http://www.designbuzz.it/2007/07/09/una-lampada-artemide-firmata-ross-lovegrove/">Ross Lovegrove</a>, designer visionario ed eccentrico &#8211; basta vederlo nella sua mise da guru con cui si è fatto fotografare accanto alle sue creazioni-, ha tradotto in forme organiche e scultoree  i sanitari  in una collezione dalle fluida e avveniristica, priva di spigoli e lontana dalle linee fredde che spesso caratterizzano il bagno.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2128" title="freedom-ross-lovergrove" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/04/freedom-ross-lovergrove.jpg" alt="freedom-ross-lovergrove" width="420" height="315" /></p>
<p>Prodotta per l&#8217;azienda turca <a href="http://it.vitra.com.tr/index.aspx">VitrA</a>, Freedom sarà disponibile in Italia a partire da settembre 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/04/09/freedom-il-bagno-secondo-ross-lovegrove-per-vitra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli utensili tagliatutto di Karim Rashid per Slice</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/03/11/gli-utensili-tagliatutto-di-karim-rashid-per-slice/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/03/11/gli-utensili-tagliatutto-di-karim-rashid-per-slice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento Uffici]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Oggettistica]]></category>
		<category><![CDATA[Grattugie]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Rashid]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaverdura]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[Talgierini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Ce li saremmo aspettati rosa, come da tradizione, e inutilmente costosi, come tutto ciò che esce dalla matita del celeberrimo<a href="http://www.designbuzz.it/2009/03/11/gli-utensili-tagliatutto-di-karim-rashid-per-slice/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1978" title="slice-1" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/slice-1.jpg" alt="slice-1" width="420" height="364" /></p>
<p>Ce li saremmo aspettati rosa, come da tradizione, e inutilmente costosi, come tutto ciò che esce dalla matita del celeberrimo designer egiziano. E invece non ci resta che compiacerci per questa nuova linea di utensili che<strong> </strong><a href="http://www.designbuzz.it/tag/karim-rashid/"><strong>Karim Rashid</strong></a> ha disegnato per il marchio americano <a href="http://slicehome.com/about.html">Slice</a>, composta di tagliatutto  per la cucina e l&#8217;ufficio, dal design accattivante  e alla portata di tutte le tasche.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1979" title="slice2a" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/slice2a.jpg" alt="slice2a" width="420" height="209" /></p>
<p>La particolarità, oltre alla perfetta ergonomia, sta nel fatto che questi strumenti in alternativa al tradizionale metallo utilizzano lamine di una ceramica high tech (zircomium oxide), il materiale più resistente sulla terra dopo il diamante. La collezione si compone di una coppia di pelaverdura, una grattugia e un taglierino di precisione color verde mela. E si acquista a partire da poco più di 5 euro (7$) il pezzo. <a href="http://www.unicahome.com/p45605/the-slice-precision-cutter-by-karim-rashid.html">Qui.</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1980" title="slice2b" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/slice2b.jpg" alt="slice2b" width="420" height="207" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/03/11/gli-utensili-tagliatutto-di-karim-rashid-per-slice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Wallpaper by Daniel Pirsc</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/03/05/3d-wallpaper-by-daniel-pirsc/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/03/05/3d-wallpaper-by-daniel-pirsc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Decor]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Pirsc]]></category>
		<category><![CDATA[Wall decor]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; hanno battezzata Wallpaper anche se con la carta da parati ha poco a che vedere. Certo è che va<a href="http://www.designbuzz.it/2009/03/05/3d-wallpaper-by-daniel-pirsc/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1944" title="3d-wallpaper-pirsc-3" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/3d-wallpaper-pirsc-3.jpg" alt="3d-wallpaper-pirsc-3" width="420" height="280" /></p>
<p>L&#8217; hanno battezzata <a href="http://www.designbuzz.it/tag/wallpaper/">Wallpaper</a> anche se con la carta da parati ha poco a che vedere. Certo è che va ad aggiungersi alla lunga lista di decorazioni murali in cui i designer continuano a dilettarsi alla ricerca di idee sempre nuove per movimentare le pareti e creare sfondi suggestivi alle nostre stanze.<strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.pirsc.cz/">Daniel Pirsc</a></strong>, designer ceco specializzato nella lavorazione della ceramica, ha puntato su nuove soluzioni materiche realizzando applicazioni in porcellana che si attaccano al muro e creano un effetto tridimensionale enfatizzato dal lucido tipico delle superfici smaltate. Ci si può dilettare con croci, aeroplanini e gocce, per creare motivi ripetuti o mischiare secondo la propria creatività. Si possono richiedere<a href="http://www.pirsc.cz/en/contact.html"> qui</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1945" title="pirsc1" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/pirsc1.jpg" alt="pirsc1" width="420" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1946" title="pirsc2" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/03/pirsc2.jpg" alt="pirsc2" width="420" height="282" /></p>
<p>Da: <a href="http://www.pirsc.cz/">Pirsc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/03/05/3d-wallpaper-by-daniel-pirsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea per UNICEF con i tessili di Hella Jongerius</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2009/02/11/ikea-per-unicef-con-i-tessili-di-hella-jongerius/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2009/02/11/ikea-per-unicef-con-i-tessili-di-hella-jongerius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Decor]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[Arazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Hella Jongerius]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Che si tratti di lavorare per Vitra o per qualche catena di distribuzione low cost, Hella Jongerius riesce sempre a<a href="http://www.designbuzz.it/2009/02/11/ikea-per-unicef-con-i-tessili-di-hella-jongerius/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1831" title="ikea-jongerius-unicef-mikkel" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/02/ikea-jongerius-unicef-mikkel.jpg" alt="ikea-jongerius-unicef-mikkel" width="420" height="420" /></p>
<p>Che si tratti di lavorare per <a href="http://www.verycool.it/2006/08/02/the-worker-by-vitra/">Vitra</a> o per qualche catena di distribuzione low cost, <a href="http://www.designbuzz.it/tag/hella-jongerius/"><strong>Hella Jongerius</strong></a> riesce sempre a stupire per l&#8217;abilità a creare contrasti: tra artigianale e industriale, tra culture lontane e tendenze attualissime, tra materiali pregiati e prodotti grezzi. E dal risultato emerge sempre una storia.</p>
<p>Quella che racconta questa volta parla di una capra, un coniglio e una volpe, animali ricorrenti nelle favole della tradizione svedese,  declinati su tessili da appendere al muro carichi di colore e sovrapponsizioni, la cui vendita è destinata a una raccolta di fondi per un progetto speciale di <a href="http://www.designbuzz.it/categorie/produttori/ikea/"><strong>Ikea</strong></a> con <a href="http://www.designbuzz.it/tag/unicef/">UNICEF</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1834" title="jongerius-tra-le-donne-indi" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/02/jongerius-tra-le-donne-indi.jpg" alt="jongerius-tra-le-donne-indi" width="420" height="279" /><span id="more-1830"></span></p>
<p>Ogni decorazione è fatta di lana, feltro e cotone, cuciti insieme da una comunità indiana di donne artigiane. Ciascuna poi riporta sul retro al firma di Ikea, di Hella Jongerius e della donna che l&#8217;ha prodotta.</p>
<p>Per averli occorrerà però attendere: per ora <strong>Pelle</strong>,<strong> Mikkel</strong> e <strong>Gullspira</strong> sono in vendita solo nei negozi <a href="http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/Textiles/news">Ikea svedesi</a>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.jongeriuslab.com/"><strong>Jongeriuslab</strong></a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1833" title="ikea-jongerius-unicef-pelle" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/02/ikea-jongerius-unicef-pelle.jpg" alt="ikea-jongerius-unicef-pelle" width="420" height="420" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1835" title="ikea-jongerius-unicef-capra" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2009/02/ikea-jongerius-unicef-capra.jpg" alt="ikea-jongerius-unicef-capra" width="420" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2009/02/11/ikea-per-unicef-con-i-tessili-di-hella-jongerius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peeler: cartoline da sbucciare</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2008/12/31/peeler-cartoline-da-sbucciare/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2008/12/31/peeler-cartoline-da-sbucciare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Oggettistica]]></category>
		<category><![CDATA[Akihiro Kumagaya]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Originalissima, senza dubbio, ma legata ad un’antica tradizione giapponese che vuole si regalino frutti freschi ad ogni cambio di stagione.<a href="http://www.designbuzz.it/2008/12/31/peeler-cartoline-da-sbucciare/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1552" title="Peeler cards" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2008/12/peelingfruit.jpg" alt="Peeler cards" width="420" height="357" /></p>
<p>Originalissima, senza dubbio, ma legata ad un’antica tradizione giapponese che vuole si regalino frutti freschi ad ogni cambio di stagione. L’intuizione creativa è di <a href="http://ak.alekole.jp/"><strong>Akihiro Kumagaya</strong></a> che ha cartoline al gusto di frutta, letteralmente da sfogliare per gustarle. Niente a che vedere con l’immagine che subito si presenta alla memoria: fogli di carta sovrapposti nel senso più tradizionale. Si tratta invece di strati che simulano la buccia e l’interno di un frutto, dall’anguria alla papaya, passando per ananas e meloni. Chi riceve la cartolina potrà sollevare la buccia e godere del frutto e dell’arte del designer giapponese. E visto che di auguri siamo circondati in questi giorni festivi…</p>
<p>Via <a href="http://designzen.wordpress.com/2008/12/16/peeler-by-akihiro-kumagaya/">Designzen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2008/12/31/peeler-cartoline-da-sbucciare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lullaby: lo chandelier gonfiabile</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2008/12/30/lullaby-lo-chandelier-gonfiabile/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2008/12/30/lullaby-lo-chandelier-gonfiabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Luci]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Siedlecka]]></category>
		<category><![CDATA[Chandelier]]></category>
		<category><![CDATA[Lampadari]]></category>
		<category><![CDATA[Lullaby]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Achramowicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[È in pvc, dunque contemporaneo fino al midollo, ma ripete le forme barocche di un lampadario chandelier dei più classici.<a href="http://www.designbuzz.it/2008/12/30/lullaby-lo-chandelier-gonfiabile/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1537" title="Lullaby" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2008/12/lullaby.jpg" alt="Lullaby" width="420" height="263" /></p>
<p>È in pvc, dunque contemporaneo fino al midollo, ma ripete le forme barocche di un lampadario chandelier dei più classici. Si chiama <strong>Lullaby </strong>ed è una soluzione decor perfetta per chiunque non riesca a scovare lo chandelier dei propri sogni ma voglia conferire alla propria sala un gusto assolutamente avanguardista pur senza perdere il gusto per il retro.</p>
<p>È stato ideato dai designer <strong>Anna Siedlecka</strong> e <strong>Radek Achramowicz</strong>, in bianco, nero, rosso e trasparente. La particolarità sta nella possibilità di modificare la posizione delle otto braccia, smontabili e riposizionabili per ogni personalizzazione.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1538" title="Lullaby" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2008/12/lullaby2.jpg" alt="Lullaby" width="420" height="263" /></p>
<p>Via <a href="http://www.trendsnow.net/trends_now_/2008/12/lullaby.html">Trendsnow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designbuzz.it/2008/12/30/lullaby-lo-chandelier-gonfiabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli anelli di carta di Tithi Kutchamuch e Nutre Arayavanish</title>
		<link>http://www.designbuzz.it/2008/11/12/gli-anelli-di-carta-di-tithi-kutchamuch-e-nutre-arayavanish/</link>
		<comments>http://www.designbuzz.it/2008/11/12/gli-anelli-di-carta-di-tithi-kutchamuch-e-nutre-arayavanish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Oggettistica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[Nutre Arayavanish]]></category>
		<category><![CDATA[Tithi Kutchamuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbuzz.it/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Leggeri, poetici, effimeri, questi anelli non sono certo destinati a durare tutta la vita. Ma sono un piacevole decoro floreale<a href="http://www.designbuzz.it/2008/11/12/gli-anelli-di-carta-di-tithi-kutchamuch-e-nutre-arayavanish/">... [continua a leggere]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2008/11/paper-rings.jpg"><img class="size-full wp-image-1370 aligncenter" title="paper-rings" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2008/11/paper-rings.jpg" alt="" width="420" height="420" /></a></p>
<p>Leggeri, poetici, effimeri, questi anelli non sono certo destinati a durare tutta la vita. Ma sono un piacevole decoro floreale da portare al dito e da alternare scegliendo tra i dodici modelli che i designers <a href="http://www.tithi.info/new/main.htm">Tithi Kutchamuch</a> e <a href="http://www.nutrejeweller.com/About.html">Nutre Arayavanish</a> (ovvero <strong>TT:NT</strong>) hanno creato intagliando col laser del cartoncino di carta riciclata.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2008/11/paper-ring-36.jpg"><img class="size-full wp-image-1376 aligncenter" title="paper-ring-36" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2008/11/paper-ring-36.jpg" alt="" width="420" height="222" /></a></p>
<p>A ciascuno è abbinato un mese &#8211; ammesso durino tanto &#8211; e sono venduti tutti sullo stesso foglio, da staccare e ripiegare secondo le istruzioni. Oppure da regalare, nella versione singola, come biglietto d&#8217;auguri.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2008/11/paper-rings-2.jpg"><img class="size-full wp-image-1371 aligncenter" title="paper-rings-2" src="http://www.designbuzz.it/wp-content/uploads/2008/11/paper-rings-2.jpg" alt="" width="420" height="280" /></a></p>
